Elleboog Pro-X
| Omtrek biceps | Omtrek onder elleboog | ||||
| In | Cm | In | Cm | ||
| XS | 10 - 11.5 | 25.5 - 29 | 6 - 7.5 | 15 - 19 | |
| S | 11.5 - 12.5 | 29 - 32 | 7.5 - 8.5 | 19 - 21.5 | |
| M | 12.5 - 13.5 | 32 - 34.5 | 8.5 - 9.5 | 21.5 - 24 | |
| L | 13.5 - 14.5 | 34.5 - 37 | 9.5 - 10.5 | 24 - 26.5 | |
| XL | 14.5 - 16 | 37 - 40.5 | 10.5 - 12 | 26.5 - 30.5 | |
Scheenbeen Pro-X
| Omtrek kuit | ||
| In | Cm | |
| XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
Scheenbeen Pro-S, Pro-S Elite
| Hoogte | ||
| In | Cm | |
| S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
| M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
| L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
| XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Knie Pro-X
| Dij omtrek | Omtrek kuit | |||
| In | Cm | In | Cm | |
| XS | 14 - 15.5 | 33.5 - 39.5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 15.5 - 16.5 | 39.5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 16.5 - 17.5 | 42 - 44.5 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 17.5 - 18.5 | 44.5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 18.5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
| XXL | 23 - 24.5 | 58.5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Kniebeschermer Pro-X
| Dijomtrek | Omtrek kuit | |||
| In | Cm | In | Cm | |
| XS | 16.5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 19 - 20 | 48.5 - 51 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 20 - 21.5 | 51 - 54.5 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek van de biceps
Meet de omtrek ongeveer 12,5 cm boven het midden van de elleboog.

Omtrek onder de elleboog
Meet de omtrek ongeveer 10 cm onder het midden van de elleboog.

Dij meten
Meet de dijomtrek ongeveer 20 cm (8 inch) boven de knie, terwijl je been gestrekt is.
Kuitmeting rond het been
Ga op een stoel zitten, plaats je voeten op de grond en zorg ervoor dat je been in een hoek van 90° staat. Meet de kuitomtrek op het breedste punt.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.
Deze richtlijn geldt alleen voor de volgende producten
G-Form Mesa Elleboogbeschermers
€ 109,95G-Form Lil G Knee en Elleboogbeschermers
€ 31,95G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
€ 129,95G-Form E-Line Kniebeschermer
€ 129,95
G-Form Mesa Kniebeschermers
€ 129,95
G-Form MX360 Impact Shirt
€ 189,95
G-Form Pro X4 Impact shirt
€ 109,95
G-Form Rugged Elleboogbeschermers
€ 67,95
G-Form E-Line Elbow Guard
€ 114,95
G-Form Slip-In Hip Protectors
€ 39,95
G-Form EX-1 Short Liner Shorts
€ 96,95
G-Form Pro X4 Crash Pants
€ 109,95
G-Form MX Spike Chest en Back Protector
€ 209,95