Maattabel voor Warrior CF 80 en CF 100 Helmen
Metrisch
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Keizerlijk
| Maat | Hoofdomtrek (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |
Metrisch
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Keizerlijk
| Maat | Hoofdomtrek (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |