K2 Maattabel (Bescherming)
K2 bescherming maattabel voor pols-, elleboog- en kniebeschermers.
Deze tabel is slecht ter indicatie.
Lengte
|
|||||||
<155 cm | 155-160 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | 190 cm | ||
Gewicht | <50 kg | S | S | S | S | M | L |
50-60 kg | S | S | S | M | L | L | |
60-70 kg | M | M | M | M | L | L | |
70-80 kg | M | M | M | M | L | L | |
80-85 kg | L | L | L | L | L | L | |
85-90 kg | L | L | L | L | L | L | |
90-95 kg | L | L | L | L | L | L | |
95-100 kg | L | L | L | L | XL | XL | |
100-110 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Voor kinderen en junioren maten zie hieronder:
Lengte
100-110cm 110-128cm 128-140cm
Gewicht | |||
---|---|---|---|
<25 kg | XXXS | - | - |
25 - 50 kg | - | XXS | XS |