Belangrijke opmerking: Dakine-wetsuits voor dames worden weergegeven in Britse maten. Raadpleeg de onderstaande tabel voor omrekeningen naar Amerikaanse/Europese maten.
Imperiale maten
| Maat (VS) | Maat (VK) | Maat (EU) | Lengte (in) | Borstomvang (in) | Taille (in) |
| 2 | 8 | 32 | 160 - 165 | 28” - 30” | 56 – 61 cm |
| T2 | T8 | T32 | 163 - 168 cm | 28" - 30" | 56 - 61 cm |
| 4 | 25 | 86 | 1,63 m - 1,68 m | 30" - 32" | 24" - 26" |
| T4 | T10 | T34 | 165–170 cm | 76 - 81 cm | 24" - 26" |
| 6 | 12 | 36 | 1,65 m - 1,70 m | 32” - 34” | 25" - 27" |
| T6 | T12 | T36 | 168–173 cm | 32” - 34” | 25" - 27" |
| 8 | 14 | 38 | 1,68 - 1,73 | 34" - 36" | 66 - 71 cm |
| 10 | 16 | 40 | 1,70 m - 1,75 m | 36” - 38” | 27" - 29" |
| 12 | 18 | 42 | 1,73 - 1,78 | 37" - 39" | 74 - 79 cm |
Metrisch
| Maat (VS) | Maat (VK) | Maat (EU) | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
| 2 | 8 | 32 | 160 - 165 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| T2 | T8 | T32 | 162 - 167 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| 4 | 10 | 34 | 162 - 167 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| T4 | T10 | T34 | 165 - 170 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| 6 | 12 | 36 | 165 - 170 | 81 - 86 | 63 - 68 |
| T6 | T12 | T36 | 167 - 172 | 81 - 86 | 63 - 68 |
| 8 | 14 | 38 | 167 - 172 | 86 - 91 | 66 - 71 |
| 10 | 16 | 40 | 170 - 175 | 91 - 96 | 68 - 71 |
| 12 | 18 | 42 | 172 - 177 | 94 - 99 | 73 - 79 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Meten van de buste
Meet de omtrek onder de armen en rond het volste deel van de buste.

Tailleomtrek bij vrouwen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.