Maattabel voor Burton Broeken Bovenkleding
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Natuurlijke taille (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Heupen (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Normaal (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Lang (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Kort (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Binnenbeenlengte (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Natuurlijke taille (Inch) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Heupen (Inch) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Normaal (Inch) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Lang (Inch) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Binnenbeenlengte kledingstuk: Kort (Inch) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Binnenbeenlengte lichaam (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Tailleomtrek mannen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.

Heupomtrek mannen
Meet de heupomtrek op het breedste deel van de heup, terwijl u staat en uw voeten bij elkaar houdt.

Binnenbeenlengte Broek
Meet de afstand tussen de kruisnaad en de zoom van de broek.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.