Metrisch (cm)
| Maat | Omtrek boven de knie (cm) | Omtrek onder de knie (cm) | Lengte aan de voorkant (cm) |
| XS | 14,2 | 10,5 | 13,0 |
| S | 15,4 | 11,5 | 14,2 |
| M | 16,5 | 12,5 | 15,4 |
| L | 17,8 | 13,5 | 16,5 |
| XL | 19,0 | 14,5 | 17,8 |
| XXL | 20,2 | 15,5 | 19,0 |
Imperiaal (inch)
| Maat | Omtrek boven de knie (in) | Omtrek onder de knie (in) | Lengte voor (in) |
| XS | 5,6 | 4,1 | 5,1 |
| S | 6,1 | 4,5 | 5,6 |
| M | 6,5 | 4,9 | 6,1 |
| L | 7,0 | 5,3 | 6,5 |
| XL | 7,5 | 5,7 | 7,0 |
| XXL | 7,9 | 6,1 | 7,5 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek van de knie: Bovenste en onderste gedeelte
Meet de omtrek van de knie 3-5 cm (1³/₁₆-2 inches) boven en 10 cm (4 inches) onder de knie terwijl u uw been gestrekt houdt.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.