Model specificaties
| Model | Jaar model | Beste gebruik | Radius | Kern materiaal | Geslacht |
| 156cm - Blauw | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Zwart/Blauw | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Glasvezel, Graphene, Synthetisch | Heren |
| 156cm - Zwart/Blauw/Grijs | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Zwart/Blauw | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Zwart/Blauw/Grijs | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Blauw | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Zwart/Blauw | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Zwart/Blauw/Grijs | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Blauw | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Zwart/Blauw | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Zwart/Blauw/Grijs | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Blauw | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Zwart/Blauw | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Zwart/Blauw/Grijs | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Blauw | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Specificaties
Breedte:
133/84/115 mm
Taille Breedte:
84mm
Skills:
Gemiddeld, Gevorderd
Prestatie:
60% op de piste - 40% buiten de piste
Gewicht - pr. paar:
4240g
Profiel:
Tip Rocker
Binding:
Inclusief
Binding Type:
GripWalk Binding
Werkt Met Boots:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN instelling:
3.5 - 12.0
Extra Kenmerken:
EMC (Energy Management Circuit)
Fabrikant
Naam:
Head Sports GMBH
Adres:
Wuhrkopfweg 1
Postcode:
6921
Woonplaats:
Kennelbach
Land:
Oostenrijk
Recensies
Klantfoto’s
Toon alle ()