Model specificaties
Model | Jaar model | Beste gebruik | Prestatie | Radius |
118cm - Oranje | 21/22 | Park | - | 8.9m |
118cm - Blauw | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% op de piste | 9m |
128cm - Geel | 20/21 | Park | - | 10.8m |
128cm - Oranje | 21/22 | Park | - | 10.8m |
128cm - Blauw | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% op de piste | 11m |
138cm - Geel | 20/21 | Park | - | 13m |
138cm - Blauw | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% op de piste | 13m |
148cm - Geel | 20/21 | Park | - | 15.3m |
Specificaties
Breedte:
106/74/99 mm
Taille Breedte:
74mm
Skills:
Beginner, Gemiddeld
Gewicht - pr. paar:
2600g
Kern materiaal:
Hout
Profiel:
Tip en Tail Rocker
Binding:
Inclusief
DIN instelling:
0.75 - 4.5
Binding Lengte:
190mm - 285mm
Fabrikant
Naam:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Postcode:
82377
Woonplaats:
Penzberg
Land:
Duitsland
E-mail: