Model specificaties
| Model | Jaar model | Zoolbreedte (mm) |
| 25.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 26.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 100mm |
| 26.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 27.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 102mm |
| 27.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 28.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 104mm |
| 28.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 29.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 106mm |
| 29.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 30.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 31.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 108mm |
| 31.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
| 32.5 - Zwart/Grijs | 21/22 | 110mm |
| 32.5 - Zwart/Grijs | 22/23 | - |
Specificaties
Beste gebruik:
All Mountain, Piste
Flex:
110
Breedte boot:
Normaal
Skills:
Gemiddeld, Gevorderd
Boot Type:
GripWalk Boots (ISO 23223)
Binding compatibiliteit:
GripWalk Binding, MNC Binding
Gewicht:
1799g
Warmte vervormbaar:
Ja
Schoen Shell:
Polyurethaan, Prolite
Binnenschoen materiaal:
Memory foam, Thinsulate
Boot features:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, Carbon Spine, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Live Fit
Binnenschoen details:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Cuff aanpassing:
Ja
Gesp:
Verstelbaar, Metal, Aluminum, Quick Release Cam Strap
Fabrikant
Naam:
Atomic Austria GmbH
Adres:
Lackengasse 301
Postcode:
5541
Woonplaats:
Altenmarkt
Land:
Oostenrijk
Recensies
Klantfoto’s
Toon alle ()