Guide des tailles Rossignol Delta
Delta Comp R-Skin
| Taille | Modèle | Poids recommandé (kg) |
| 186 | Moyen | 30-50 |
| 186 | Raide | 50-70 |
| 191 | Moyen | 40-60 |
| 191 | Raide | 60-80 |
| 198 | Moyen | 50-70 |
| 198 | Raide | 70-90 |
| 203 | Moyen | 60-80 |
| 203 | Raide | 80-100 |
| 208 | Moyen | 70-90 |
| 208 | Raide | 90-110 |
Delta Sport R-Skin
| Taille | Poids recommandé (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 186 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |
Delta Sport Classic
| Taille | Poids recommandé (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 184 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |