Guide des tailles pour Ennui Park 3-Set
Tailles en pouces :
S | M | L | XL | |
Circonférence de la main | 5,5"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7,5"-8,5" | 8,5"-9,5" |
Tour de poignet | 6"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7"-7,5" | 7,5"-8" |
Circonférence au-dessus du genou | 12"-14" | 15"-17" | 17,5"-20" | 20"-23" |
Circonférence sous le genou | 10,25"-11,5" | 11,5"-13" | 13,5"-15,5" | 16,5"-18,5" |
Circonférence du biceps | 10,25"-11,5" | 11,5"-12,25" | 12,25"-13,5" | 13,5"-15" |
Circonférence sous le coude | 10"-10,5" | 10,5"-11" | 11"-11,5" | 11,5"-12,5" |
Tailles en centimètres :
S | M | L | XL | |
Tour de main | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Tour de poignet | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 |
Circonférence au-dessus du genou | 30-36 | 27-43 | 44-51 | 51-57 |
Circonférence au-dessous du genou | 26-29 | 29-33 | 35-40 | 42-47 |
Circonférence du biceps | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 35-38 |
Circonférence sous le coude | 25-27 | 27-28 | 28-29 | 29-32 |