Guide des tailles pour les pantalons de neige Volcom
| Taille | Taille (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | |
| XS | 66-68 | 168 - 171 | 66 - 68 | 84 - 88 | 76 - 78 | 
| S | 70-74 | 172 - 178 | 70 - 74 | 90 - 96 | 79 - 81 | 
| M | 76-81 | 179 - 185 | 76 - 81 | 97 - 99 | 82 - 84 | 
| L | 83-88 | 185 - 188 | 83 - 88 | 101 - 104 | 82 - 84 | 
| XL | 90-93 | 188 - 190 | 90 - 96 | 105 - 109 | 86 | 
| XXL | 98-105 | 188 - 190 | 98 - 105 | 110 - 114 | 86 | 
Taille impériale
| Taille | Taille (po) | Taille (po) | Hanches (in) | Entrejambe (in) | |
| XS | 27 | 65 - 67" | 26 - 27" | 33 - 35" | 30 - 31" | 
| S | 28-30 | 68 - 70" | 28 - 31" | 36 - 38" | 31- 32" | 
| M | 31-33 | 70 - 73" | 31 - 33" | 38 - 39" | 32 - 33" | 
| L | 34-36 | 71 - 74" | 34 - 36" | 40 - 41" | 32 - 33" | 
| XL | 38-40 | 73 - 75" | 37 - 40" | 42 - 43" | 34" | 
| XXL | 40-42 | 73 - 75" | 40 - 42" | 44 - 45" | 34" | 
 Skates
Skates Trottinettes
Trottinettes Rollers
Rollers BMX
BMX Sport d'Hiver
Sport d'Hiver Vêtements
Vêtements Surf
Surf Promotions
Promotions