Spécifications du modèle
| Modèle | Réglage DIN | Longueur fixation |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Fiches Techniques
Epaisseur:
96/70/86 mm
Largeur au patin:
70mm
Optimisés pour :
Piste
Niveau:
Débutant
Performance:
100% piste
Rayon:
9.0m
Matériel principal:
Composite
Forme du ski:
Courbé, Tip Rocker
Fixation:
Included
Type de Fixation :
Fixations GripWalk Junior
Compatibilité des Chaussures :
Chaussures Alpines Junior (ISO 5355), Chaussures GripWalk Junior (ISO 23223)
Fabricant
Nom:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Code postal:
82377
Ville:
Penzberg, Deutschlan
Pays:
Allemagne
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()